標準的に使われる刺繍糸の色見本です。 |
| ● よく使われるお勧め基本カラー 14色 ● | |||||||
|
白 |
901 | 255,255,255 | 黄 | 38 | 255,232,000 | ||
| 緑 | 16 | 000,161,131 | ブルー | 27 | 000,123,207 | ||
| 生成 | 900 | 250,250,250 | エンジ | 10 | 173,036,065 | ||
| オレンジ | 43 | 255,088,051 | 紫 | 99 | 150,096,167 | ||
| 黒 | 902 | 000,000,000 | 茶 | 92 | 125,082,067 | ||
| グレー | 73 | 113,116,118 | 金茶 | 217 | 255,130,001 | ||
| 赤 | 8 | 244,045,053 | 紺 |
28 | 024,057,134 | ||
| 水色 | 25 | 217,216,171 | |||||
